Sign up or Sign in with:
Tabela de Domínios
20 |
Limite de crédito com vencimento até 360 dias |
40 |
Limite de crédito com vencimento acima de 360 dias |
60 |
Créditos a liberar até 360 dias |
80 |
Créditos a liberar acima de 360 dias |
110 |
Créditos a vencer até 30 dias |
120 |
Créditos a vencer de 31 a 60 dias |
130 |
Créditos a vencer de 61 a 90 dias |
140 |
Créditos a vencer de 91 a 180 dias |
150 |
Créditos a vencer de 181 a 360 dias |
160 |
Créditos a vencer de 361 a 720 dias |
165 |
Créditos a vencer de 721 a 1080 dias |
170 |
Créditos a vencer de 1081 a 1440 dias |
175 |
Créditos a vencer de 1441 a 1800 dias |
180 |
Créditos a vencer de 1801 a 5400 dias |
190 |
Créditos a vencer acima de 5400 dias |
199 |
Créditos a vencer com prazo indeterminado |
205 |
Créditos vencidos de 1 a 14 dias |
210 |
Créditos vencidos de 15 a 30 dias |
220 |
Créditos vencidos de 31 a 60 dias |
230 |
Créditos vencidos de 61 a 90 dias |
240 |
Créditos vencidos de 91 a 120 dias |
245 |
Créditos vencidos de 121 a 150 dias |
250 |
Créditos vencidos de 151 a 180 dias |
255 |
Créditos vencidos de 181 a 240 dias |
260 |
Créditos vencidos de 241 a 300 dias |
270 |
Créditos vencidos de 301 a 360 dias |
280 |
Créditos vencidos de 361 a 540 dias |
290 |
Créditos vencidos acima de 540 dias |
310 |
Créditos baixados como prejuízo até 12 meses |
320 |
Créditos baixados como prejuízo há mais de 12m e até 48 meses |
330 |
Créditos baixados como prejuízo há mais de 48 meses |
Tabela de Domínios
01 | Adiantamentos a depositantes | 01 | adiantamentos a depositantes |
02 | Empréstimos | ||
02 | crédito pessoal - com consignação em folha de pagam. | ||
03 | crédito pessoal - sem consignação em folha de pagam. | ||
04 | crédito rotativo vinculado a cartão de crédito | ||
07 | vendor | ||
08 | compror | ||
09 | ARO - adiantamento de receitas orçamentárias | ||
10 | cartão de crédito – compra, fatura parcelada ou saque financiado pela instituição emitente do cartão | ||
11 | home equity | ||
12 | microcrédito | ||
13 | cheque especial | ||
14 | conta garantida | ||
15 | capital de giro com prazo de vencimento até 365 d | ||
16 | capital de giro com prazo vencimento superior 365 d | ||
17 | capital de giro com teto rotativo | ||
18 | cartão de crédito - não migrado | ||
50 | recebíveis adquiridos | ||
90 | financiamento de projeto | ||
99 | outros empréstimos | ||
03 | 01 | desconto de duplicatas | |
02 | desconto de cheques | ||
03 | antecipação de fatura de cartão de crédito | ||
98 | outros direitos creditórios descontados | ||
99 | outros títulos descontados | ||
04 | Financiamentos | 01 | aquisição de bens – veículos automotores |
02 | aquisição de bens – outros bens | ||
03 | microcrédito | ||
04 | vendor | ||
05 | compror | ||
06 | cartão de crédito – compra ou fatura parcelada pela instituição financeira emitente do cartão | ||
40 | financiamentos agroindustriais | ||
50 | recebíveis adquiridos | ||
90 | financiamento de projeto | ||
99 | outros financiamentos | ||
05 | Financiamentos à exportação | 01 | financiamento à exportação |
02 | adiantamento sobre contratos de câmbio | ||
03 | adiantamento sobre cambiais entregues | ||
04 | créd decorrentes de contratos de exportação-export note | ||
90 | financiamento de projeto | ||
99 | outros financiamentos à exportação | ||
06 | Financiamentos à importação | 01 | financiamento à importação |
90 | financiamento de projeto | ||
07 | Financiamentos com interveniência | 01 | aquisição de bens com interveniência – veículos autom. |
02 | aquisição de bens com interveniência – outros bens | ||
90 | financiamento de projeto | ||
99 | outros financiamentos com interveniência | ||
08 | Financiamentos rurais |
01 | custeio |
02 | investimento |
||
03 | comercialização |
||
04 | industrialização | ||
09 | Financiamentos imobiliários | 01 | financiamento habitacional – SFH |
02 | financiamento habitacional – exceto SFH | ||
03 | financiamento imobiliário – empreendim, exceto habitac. | ||
90 | financiamento de projeto | ||
10 | Financiamentos de títulos e valores mobiliários | 01 | financiamento de TVM |
11 | Financiamentos de infraestrutura e desenvolvimento | 01 | financiamento de infraestrutura e desenvolvimento |
90 | financiamento de projeto | ||
12 | Operações de arrendamento | 01 | arrendamento financeiro exceto veículos automotores e imóveis |
02 | arrendamento financeiro imobiliário | ||
03 | subarrendamento | ||
05 | arrendamento operacional | ||
06 | arrendamento financeiro de veículos automotores | ||
90 | financiamento de projeto | ||
13 | Outros créditos | 01 | avais e fianças honrados |
02 | devedores por compra de valores e bens | ||
03 | títulos e créditos a receber | ||
04 | cartão de crédito - compra à vista e parcelado lojista | ||
50 | recebíveis adquiridos | ||
90 | financiamento de projeto | ||
99 | outros com característica de crédito | ||
14 | Relações Interfinanceiras |
01 | repasses interfinanceiros |
02 | recebíveis de arranjo de pagamento | ||
03 | (NR) outros valores a receber relativos a transações de pagamento | ||
15 | Coobrigações | 01 | beneficiários de garantias prestadas para operações com PJ financeira |
02 | beneficiários de garantias prestadas para operações com outras pessoas | ||
03 | beneficiários de garantias prestadas para fundos constitucionais | ||
04 | beneficiários de garantias prestadas para participação em processo licitatório | ||
05 | carta de crédito de importação | ||
11 | coobrigação assumida em cessão com coobrigação para pessoa integrante do SFN | ||
12 | coobrigação assumida em cessão com coobrigação para pessoa não integrante do SFN, inclusive securitizadora e fundos de investimento | ||
13 | beneficiários de outras coobrigações | ||
90 | financiamento de projeto | ||
99 | beneficiários de outras garantias prestadas | ||
18 | Títulos de crédito (fora da carteira classificada) | 01 | CPR - Cédula de Produto Rural |
02 | EN - Nota de Exportação | ||
03 | Debêntures | ||
99 | outros | ||
19 | Limite | 01 | limite contratado e não utilizado |
20 | Retenção de risco | 01 | retenção de risco assumida por aquisição de cotas de fundos |
02 | retenção de risco assumida por aquisição de instrumentos com lastros em operações de crédito |
Tabela de Domínios
Objeto |
Campo |
Valores |
Descrição |
loans |
indexer |
CDI |
Certificado de Depósito Interbancário |
wayPaymentLoan |
BOL |
Boleto bancário |
|
DBC |
Débito em Conta |
||
PNG |
Parceiro de Negócio |
||
productCode |
** |
De acordo com o nº repassado ao parceiro |
|
guarantee |
type |
A |
Avalista |
D |
Devedor solidário |
||
payment |
accountType |
CP |
Conta Poupança |
CC |
Conta Corrente |
||
formSettlement |
ONL |
Online |
|
AGD |
Agendado |
||
CRB |
Correspondente Bancário |